VIE-FUE / Wien - Fuerteventura mit der B737-800

Ein Flug von Wien nach Fuerteventura/Kanarische Inseln

Flug Nr: NG9795
Flugzeug: Boeing B737-800
OE-LNK, Baujahr: 1999 Taufname: "Freddie Mercury"

Gesamt Takeoffmasse: 73.72 t
Gesamt Treibstoffmenge: 16,8t
V1: 146 Vr:148 V2:154

Flugroute:

Kurz:
LOWW PUBEG1 PUBEG UM984 DETSA UM984 DIVKO UN582 MAMES UN975 QUV UM985
VLC UN860 BERUM UG850 ADM UG850S RUSIK RUSIK1S GCFV

Lang:
LOWW WW116 WW117 PUBEG DETSA BZO RENTA LUSIL EVANO NEDED VAMTU KOLON GANGU OGREN
DIVKO MAMES BGR LANDA QUV VLC RESTU AMR BERUM ALM FES ERLAM MAK ADM RUSIK LINDE FORTE FV GCFV

Great Circle Distance: 1841nm,
Air Distance: 2178nm

Reiseflughöhe: 37.000ft Fluggeschwindigkeit: 0.78 mach
Ausweichflughäfen: GCRR, GCLP (Arrecife/Lanzarote, Las Palmas)

(Ein Tip zum leichteren Ansehen: Klick auf die Bilder und es geht vorwärts)

Flightplan 09:31 09:37:28 09:37:57 09:38:15 09:38:22
09:40:02 09:40:16 09:40:39 09:41:00 09:43:05 09:45:23
09:54:31 09:58:44 09:59:01 09:59:33 10:00:09 10:02:25
10:04:21 10:05:40 10:05:52 10:06:14 10:06:45 10:11:29
10:12:29 10:12:42 10:12:54 10:13:04 10:13:09 10:13:41
10:13:50 10:14:14 10:14:52 10:15:21 10:16:18 10:18:25
10:19:05 10:20:29 10:22:39 10:23:34 10:24:41 10:25:29
10:27:20 10:28:20 10:30:42 10:31:35 10:32:13 10:35:02
10:39:03 10:41:12 10:47:46 10:49:26 10:49:58 10:50:03
11:09:51 11:12:23 11:14:36 11:16:54 11:32:04 11:35:21
11:36:16 11:36:43 11:52:07 11:55:45 12:40:14 12:42:33
12:44:33 12:44:53 13:10:33 13:19:02 13:20:03 13:29:46
13:30:58 13:49:48 13:51:33 14:25:49 14:28:56 14:28:56
14:46:19 14:48:11 14:48:18 14:50:03 14:51:28 14:51:49
14:53:22 14:56:53 14:58:19 14:58:48 15:04:39 15:05:43
15:06:45 15:07:55 15:08:16 15:08:35 15:10:19 15:10:44
15:11:13 15:11:22 15:11:39 15:11:52 15:12:28 15:12:41
15:12:55 15:13:00 15:14:19 15:14:54 15:15:03 15:15:32
15:15:39 15:15:49 15:16:07 15:16:26 15:16:52 15:18:03
15:18:40 15:19:27 15:24:31 15:26:29 15:33 15:33.1
15:33.2 15:33.3 15:36:43 15:41 15:43 15:50


....zurück