Wetterstatistik Engabrunn 2015

2015 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommertage >25 Heiße Tage >30
Jänner 2,59 17 27 0 0
Februar 1,81 18 25 0 0
März 5,82 16 10 0 0
April 10,31 5 3 3 0
Mai 14,91 0 0 5 0
Juni 19,34 0 0 19 6
Juli 23,22 0 0 27 17
August 23,1 0 0 22 17
September 14,92 0 0 4 2
Oktober 9,59 2 6 0 0
November 7,16 8 12 0 0
Dezember 3,86 11 19 0 0
Gesamt 11,45 Durchschnitt
77 102 80 42
2015 Regen (mm) Regentage Rege >2mm Regen >20mm Sonnenstunden
Jänner 22,4 13 3 0 155
Februar 8,2 7 2 0 213
März 15,8 10 4 0 292
April 22 9 4 0 346
Mai 54,4 14 6 1 378
Juni 47,8 10 6 0 405
Juli 45,1 13 6 0 416
August 64,1 9 5 1 372
September 41,2 17 6 0 292
Oktober 88,9 16 9 1 233
November 29 17 4 0 199
Dezember 11,8 17 2 0 152
Gesamt 450,7 mm
152 57 3 3453

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert