| 2022 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 |
| Jänner | 2,36 | 22 | 26 | 0 | 0 |
| Februar | 5,13 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| März | 5,21 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| April | 9.02 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Mai | 16.37 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Juni | 20,85 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| Juli | 21,21 | 0 | 0 | 25 | 12 |
| August | 21,37 | 0 | 0 | 25 | 9 |
| September | 14.30 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Oktober | 11,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 5,61 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| Dezember | 1,62 | 17 | 27 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11,32 | 91 | 103 | 90 | 29 |
| 2022 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
| Jänner | 7.4 | 11 | 1 | 0 | 180:00 |
| Februar | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 231:45 |
| März | 10.6 | 1 | 1 | 0 | 298:00 |
| April | 34.8 | 16 | 7 | 0 | 330:15 |
| Mai | 78 | 18 | 8 | 0 | 393:15 |
| Juni | 87,8 | 18 | 11 | 0 | 397:00 |
| Juli | 78,4 | 15 | 6 | 1 | 408.30 |
| August | 99,6 | 12 | 9 | 1 | 358:45 |
| September | 55,6 | 21 | 7 | 0 | 303:45 |
| Oktober | 23,6 | 18 | 1 | 0 | 259:15 |
| November | 39,6 | 24 | 4 | 0 | 175:00 |
| Dezember | 28,0 | 15 | 6 | 0 | 139:30 |
| Gesamt | 547,4 | 174 | 62 | 2 | 3475:00 |
Langzeitwerte min/max 2014-2025