2022 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 |
Jänner | 2,36 | 22 | 26 | 0 | 0 |
Februar | 5,13 | 15 | 15 | 0 | 0 |
März | 5,21 | 23 | 12 | 0 | 0 |
April | 9.02 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Gesamt | 5,41 | 67 | 59 | 0 | 0 |
2020 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
Jänner | 7.4 | 11 | 1 | 0 | 180:00 |
Februar | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 231:45 |
März | 10.6 | 1 | 1 | 0 | 298:00 |
April | 34.8 | 16 | 7 | 0 | 330:15 |
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Gesamt | 56.8 | 32 | 10 | 0 | 1040:00 |
Langzeitwerte min/max 2014-2022