Wetterstatistik Engabrunn 2025

 

 

2025 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommer Tage >25 Heiße Tage >30
Jänner 0,79 25 29 0 0
Februar 1,16 23 24 0 0
März 6,94 13 6 0 0
April 12,56 2 2 1 0
Mai 13,86 1 0 4 2
Juni 21.08 0 0 24 12
Juli 20,36 0 0 20 10
August 20,07 0 0 24 8
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt 12,20 64 61 73 32
2025 Regen
mm
Regentage Regen >2mm Regen >20mm Sonnenstunden Ertrag Solar KWh
Jänner 6 8 1 0 154:30 14,1
Februar 5.8 4 1 0 222:30 36,4
März 81,4 13 8 1 287:30 54.9
April 28,4 5 3 0 340:30 62,7
Mai 28,6 9 6 0 393:30 57.6
Juni 40,0 9 5 0 398:00 61.4
Juli 127,6 21 13 1 387:15 52.65
August 43,0 12 5 0 369:45 58,46
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt 360,8 81 42 2 2553:30 399,5

Langzeitwerte min/max 2014-2025