2025 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
Jänner | 0,79 | 25 | 29 | 0 | 0 | |
Februar | 1,16 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
März | 6,94 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
April | 12,56 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Mai | 13,86 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 7,14 | 64 | 61 | 5 | 2 | |
2025 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar KWh |
Jänner | 6 | 8 | 1 | 0 | 154:30 | 14,1 |
Februar | 5.8 | 4 | 1 | 0 | 222:30 | 36,4 |
März | 81,4 | 13 | 8 | 1 | 287:30 | 54.9 |
April | 28,4 | 5 | 3 | 0 | 340:30 | 62,7 |
Mai | 28,6 | 9 | 6 | 0 | 393:30 | 57.6 |
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 150,2 | 39 | 19 | 1 | 1398:30 | 226 |
Langzeitwerte min/max 2014-2025