2023 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 |
Jänner | 3,05 | 14 | 24 | 0 | 0 |
Februar | 3,71 | 13 | 19 | 0 | 0 |
März | 7,00 | 13 | 10 | 0 | 0 |
April | 8,35 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Mai | 14,48 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Gesamt | 7,40 | 44 | 61 | 4 | 0 |
2022 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
Jänner | 19,0 | 20 | 3 | 0 | 155:15 |
Februar | 20,6 | 8 | 4 | 0 | 221:30 |
März | 4,8 | 5 | 0 | 0 | 287:45 |
April | 101,2 | 17 | 10 | 1 | 313:45 |
Mai | 59,4 | 11 | 7 | 0 | 381:00 |
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Gesamt | 206,8 | 61 | 24 | 1 | 1381:45 |
Langzeitwerte min/max 2014-2023