2023 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 |
Jänner | 3,05 | 14 | 24 | 0 | 0 |
Februar | 3,71 | 13 | 19 | 0 | 0 |
März | |||||
April | |||||
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Gesamt | 3,36 | 27 | 43 | 0 | 0 |
2022 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
Jänner | 19,0 | 20 | 3 | 0 | 155:15 |
Februar | 20,6 | 8 | 4 | 0 | 221:30 |
März | |||||
April | |||||
Mai | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Dezember | |||||
Gesamt | 39,6 | 28 | 7 | 0 | 376:45 |
Langzeitwerte min/max 2014-2023