Wetterstatistik Engabrunn 2016

2016 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommertage >25 Heiße Tage >30
Jänner 0,04 23 26 0 0
Februar 5,18
8
18
0
0
März 5.91 6 16 0 0
April 10,11 4  3  0 0
Mai 15,16 0 0 4 0
Juni
 19,13 0 0 14 5
Juli  23,10 0 0  25 6
August  18,43 0 0  20 3
September 18,92 0 0  15 2
Oktober 8,87  1 5  0 0
November  3,75  12  26  0 0
Dezember  0,60  24  29  0 0
Gesamt 10,49 78 123 78 16
2016 Regen
mm
Regentage Regen >2mm Regen >20mm Sonnenstunden
Jänner 27,1 17 5 0 175:15
Februar 35,8 14 5 0  210:15
März 23.3 14 2  0   290:15
April 38,2  11  6  0  341:45
Mai 105,2  15 9 1 383:30
Juni 85,7  17 10  1  396:15
Juli  137.8  13  11  3  398:30
August  47,5  10  6  0  344:00
September  15,1  11  4  0  294:00
Oktober  63,2  21  7 1  242:30
November  29,6  23  3  0  172:00
Dezember  15,8  13  2  0  140:15
Gesamt 631 179 70 6 3421:45

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert