Wetterstatistik Engabrunn 2026

 

2026 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommer Tage >25 Heiße Tage >30
Jänner -1,81 29 31 0 0
Februar 2,97 15 20 0 0
März 7,85 4 8 0 0
April 11,04 5 2 2 0
Mai 16,71 0 0 14 4
Juni 22,01 0 0 21 13
Juli 22.94 0 0 30 16
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt 11,75 53 61 67 33
2026 Regen
mm
Regentage Regen >2mm Regen >20mm Sonnenstunden Ertrag Solar KWh
Jänner 14 4 2 0 165:00 21,5
Februar 19,2 15 5 0 189:15 43,9
März 21,8 8 3 0 299:00 52,1
April 3,6 5 1 0 349:15 63,2
Mai 33,2 8 6 0 387:45 63,5
Juni 33,6 11 5 0 389:00 52,6
Juli 30,6 4 1 1 404:15 56,0
August
September
Oktober
November
Dezember
Gesamt 156,0 55 23 1 2183:30 331,3

Langzeitwerte min/max 2014-2026