| 2026 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
| Jänner | -1,81 | 29 | 31 | 0 | 0 | |
| Februar | 2,97 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
| März | 7,85 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
| Gesamt | 3.00 | 48 | 59 | 0 | 0 | |
| 2026 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar KWh |
| Jänner | 14 | 4 | 2 | 0 | 165:00 | 21,5 |
| Februar | 19,2 | 15 | 5 | 0 | 189:15 | 43,9 |
| März | 21,8 | 8 | 3 | 0 | 299:00 | 52,08 |
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
| Gesamt | 55,0 | 27 | 10 | 0 | 653:15 | 117.5 |
Langzeitwerte min/max 2014-2026