| 2026 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
| Jänner | -1,81 | 29 | 31 | 0 | 0 | |
| Februar | ||||||
| März | ||||||
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
| Gesamt | -1,81 | 29 | 31 | 0 | 0 | |
| 2025 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar KWh |
| Jänner | 14 | 4 | 2 | 0 | 165:00 | 21,5 |
| Februar | ||||||
| März | ||||||
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember | ||||||
| Gesamt | 14 | 4 | 2 | 0 | 165:00 | 21,5 |
Langzeitwerte min/max 2014-2026